قيمة الوحدة المخبرية طبقاً لتعرفة وزارة الصحة في الجهورية العربية السورية للفحوص المخبريه
وحدة | الزمرة | الفحص |
30 | هورمونات | ديلتا - 4 - اندروستين ديون |
20 | بول | حمض دلتا امينو لفولينيك |
7.5 | كيمياء | غاما غلوتاميل ترانسفيراز |
20 | كيمياء | الفا -1 - انتي تربسين |
30 | واسمات | بيتا 2 ميكروغلوبولين |
20 | واسمات | ألفا فيتو بروتين |
20 | هورمونات | حاثة المشيمة |
50 | كيمياء | 25,1 دي هيدروكسي فيتامين D |
20 | بول | 17 - هيدروكسي كورتيكوئيد |
20 | بول | 17 - كيتوستيروئيد |
20 | بول | 5 - هيدروكسي اندول حمض الخل (معايرة) |
5 | كيمياء | فوسفاتار حامضة |
30 | هورمونات | حاثة الكظر |
20 | هورمونات | ادرينالين |
10 | مناعيات | عصية كوخ ، الأضداد بالإستشراب المناعي |
10 | أحياء دقيقة | زرع عصية كوخ |
5 | أحياء دقيقة | عصية كوخ ، الفحص المباشر |
50 | أحياء دقيقة | عصية كوخ ، تحسس |
10 | كيمياء | ألدولاز |
30 | هورمونات | الدوستيرون |
3 | كيمياء | فوسفاتاز قلوية |
20 | كيمياء | فوسفاتاز قلوية ، نظائر الأنزيم |
3 | كيمياء | ترانساميناز بيروفي |
10 | مصليات | أضداد الزحار |
100 | كيمياء | حموض أمينية ، المعايرة بالتفريق اللوني |
10 | كيمياء | أمونيا |
25 | أدوية | امفيتامين |
5 | كيمياء | أميلاز |
20 | مناعيات | أضداد النوى |
60 | مناعيات | أضداد سيتوبلاسما المعتدلات |
25 | كيمياء | أنجيوتانسين ACE |
40 | مناعيات | أضداد LA-SS-B |
40 | مناعيات | أضداد RO-SS-A |
20 | تخثر | أنتي ترومبين III |
20 | كيمياء | أبوليبوبروتين - A |
20 | كيمياء | أبوليبوبروتين - B |
15 | كيمياء | زرنيخ |
5 | مصليات | أضداد الستربتوليزين ، معايرة |
3 | كيمياء | ترانساميناز حماضي |
15 | أحياء دقيقة | تحديد نوع الجراثيم بالطرائق الآلية |
2.5 | أحياء دقيقة | فحص مباشر للجراثيم |
15 | أحياء دقيقة | تحسس الجراثيم بطريقة (MIC) |
2 | دمويات | أسسات ، تعداد |
2 | بول | آحين بنس جونز ، كشف |
10 | مصليات | أضداد البلهارسيا |
3 | كيمياء | بيليروبين (كلي ، مباشر ، غير مباشر) |
2 | تخثر | زمن النزف وزمن التخثر |
2 | دمويات | مشعرات كروية |
15 | أحياء دقيقة | زرع الدم |
3 | دمويات | لطاخة دموية (حمر ، بيض ، صفيحات) |
20 | كيمياء | غازات الدم |
2.5 | دمويات | زمرة دموية |
15 | كيمياء | بروم |
30 | مناعيات | أضداد البروسيلا IgG |
30 | مناعيات | أضداد البروسيلا IgM |
40 | واسمات | أضداد أورام المثانة |
10 | مناعيات | المتممة C3 |
10 | مناعيات | المتممة C4 |
50 | واسمات | مستضدات الأورام CA 125 |
50 | واسمات | مستضدات الأورام CA 15.3 |
50 | واسمات | مستضدات الأورام CA 19.9 |
15 | كيمياء | كادميوم |
25 | هورمونات | كالسيتونين |
2.5 | كيمياء | كالسيوم |
6 | كيمياء | كالسيوم متشرد |
25 | أدوية | كاربامازيبان |
3 | كيمياء | غاز ثاني أكسيد الفحم |
30 | مناعيات | أضداد الكارديولبين IgG |
30 | مناعيات | أضداد الكارديولبين IgM |
50 | سائل منوي | كارنتين L |
5 | دمويات | تعداد عام للكريات والصيغة |
40 | واسمات | مستضدات الأورام الجنينية |
15 | كيمياء | سيرلوبلاسمين |
3 | أحياء دقيقة | لطاخة مهبلية ، فحص عبيط وبعد التلوين |
2 | نماذج | أخذ المسحة المهبلية |
30 | مناعيات | أضداد الكلاميديا IgA |
30 | مناعيات | أضداد الكلاميديا IgG |
2.5 | كيمياء | كلور |
2.5 | كيمياء | كولستيرول |
10 | كيمياء | كولستيرول - HDL |
10 | كيمياء | كولستيرول - LDL |
10 | كيمياء | كولين استيراز |
15 | كيمياء | كروم |
7.5 | كيمياء | كرياتنين كيناز |
12.5 | كيمياء | كرياتنين كيناز - MB |
2 | دمويات | انكماش العلقة |
30 | مناعيات | أضداد حمة السيتوميغالو IgG |
30 | مناعيات | أضداد حمة السيتوميغالو IgM |
2.5 | تخثر | زمن التخثر (لي وايت) |
15 | كيمياء | كوبالت |
5 | دمويات | راصات باردة |
2.5 | مصليات | كومبس مباشر |
6 | مصليات | كومبس غير مباشر |
15 | كيمياء | نحاس |
10 | بول | كوبروبورفرين ، معايرة |
20 | هورمونات | كورتيزول |
25 | هورمونات | كورتيزول حر |
2.5 | كيمياء | كرياتنين |
5 | كيمياء | تصفية الكرياتنين |
5 | دمويات | تصالب أكياس الدم |
5 | مصليات | البروتين المتفاعل C معايرة |
2.5 | مصليات | البروتين المتفاعل C كشف |
2.5 | دمويات | كريوغلوبولين |
10 | أحياء دقيقة | كريبتو سبوريدين |
50 | واسمات | سيفرا 21 |
25 | هورمونات | ديهيدرو ايبي اندروستيرون |
25 | أدوية | ديجوكسين |
20 | مناعيات | أضداد الحمض الريبي النووي |
40 | مناعيات | أضداد حمة ايبستاين بار IgG |
40 | مناعيات | أضداد حمة ايبستاين بار IgM |
10 | مصليات | أضداد الكيسة المائية |
25 | سوائل | رحلان مناعي س د ش |
20 | سوائل | رحلان س د ش أو سوائل أخرى |
15 | دمويات | رحلان خضاب |
20 | كيمياء | رحلان مناعي |
25 | بول | رحلان مناعي ، بول |
15 | كيمياء | رحلان الشحوم |
15 | كيمياء | رحلان البروتينات |
20 | بول | رحلان بروتينات ، بول |
30 | مناعيات | أضداد الإندوميزيوم IgA |
30 | مناعيات | أضداد الإندوميزيوم IgG |
2 | دمويات | حمضات ، تعداد |
2 | أحياء دقيقة | محبات الحامض في القشع |
40 | مناعيات | إيرثروبيوتين |
2 | دمويات | سرعة التثفل |
20 | دمويات | تلوين الإستراز |
20 | هورمونات | استراديول |
30 | هورمونات | الإستراديول الحر |
20 | تخثر | العامل العاشر |
20 | تخثر | العامل الثاني |
20 | تخثر | العامل التاسع |
20 | تخثر | العامل الخامس |
20 | تخثر | العامل السابع |
20 | تخثر | العامل الثامن |
20 | تخثر | فبرينوجين ، نواتج تحطم |
25 | كيمياء | فيريتين |
5 | تخثر | فبرينوجين |
3.5 | دمويات | خضاب جنيني |
30 | كيمياء | حمض الفولي |
5 | دمويات | هشاشة الكريات الحمراء |
10 | كيمياء | فركتوزامين |
5 | سائل منوي | فركتوز |
20 | هورمونات | حاثة الجريب |
20 | مناعيات | أضداد الإفرنجي بالتألق المناعي |
20 | أحياء دقيقة | زرع الفطور |
3.5 | أحياء دقيقة | فحص مباشر للفطور |
10 | دمويات | غلوكوز -6- فوسفات |
10 | كيمياء | غالاكتوز |
10 | كيمياء | اختبار تحمل الغالاكتوز |
25 | هورمونات | غاسترين |
30 | مناعيات | أضداد الغليادين IgA |
30 | مناعيات | أضداد الغليادين IgG |
30 | مناعيات | أضداد الغشاء الكبي القاعدي |
2 | كيمياء | سكر |
10 | كيمياء | اختبار تحمل السكر |
20 | كيمياء | خضاب سكري |
20 | هورمونات | حاثة النمو |
20 | دمويات | اختبار هام |
20 | دمويات | هابتوغلوبين |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد A (IgM) |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد A (IgM IgG &) |
2.5 | دمويات | خضاب ، هيماتوكريت ، حمر |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد IgM HBc |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد& IgM) IgG) HBc |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد HBe |
40 | مناعيات | مستضدات التهاب الكبد HBe |
10 | مناعيات | مستضدات التهاب الكبد HBe بالإستشراب المناعي |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد HBs |
10 | مناعيات | عامل استرالي بالاستشراب المناعي |
20 | مناعيات | مستضدات التهاب الكبد السطحية HBs |
40 | مناعيات | أضداد التهاب الكبد C |
40 | مناعيات | أضداد الهليكوباكتر بايلوري |
20 | كيمياء | هيبارين ، وزن جزيئي منخفض |
20 | كيمياء | هيبارين ، غير مجزأ |
150 | مناعيات | DNA للحمة B معايرة بطريقة PCR |
75 | مناعيات | RNA للحمة C كشف بطريقة PCR |
150 | مناعيات | RNA للحمة C معايرة بطريقة PCR |
50 | مناعيات | أضداد اللمفاويات (تصالب النسج) |
150 | مناعيات | أضداد اللمفاويات نمط I (A,B,C) |
200 | مناعيات | أضداد اللمفاويات نمط II (RD) |
75 | مناعيات | أضداد اللمفاويات B27 |
75 | مناعيات | أضداد اللمفاويات B5 |
2.5 | نماذج | زيارة منزلية بدون أجور المواصلات |
30 | مناعيات | أضداد حمة الحلأ البسيطIgG ) I أوII ) |
30 | مناعيات | أضداد حمة الحلأ البسيط IgM ) I أوII ) |
25 | بول | هيدروكسي برولين |
10 | مناعيات | غلوبولين مناعي A |
15 | مناعيات | غلوبولين مناعي E |
2.5 | مناعيات | غلوبولين مناعي نوعي E لكل عامل محسس |
10 | مناعيات | غلوبولين مناعي G |
10 | مناعيات | غلوبولين مناعي M |
4 | مصليات | وحيدات النوى |
20 | هورمونات | أنسولين |
3.5 | كيمياء | حديد |
15 | كيمياء | حمض اللبن |
4 | كيمياء | النازعة اللبنية |
20 | كيمياء | النازعة اللبنية ، نظائر الأنزيم |
5 | دمويات | خلايا LE |
15 | كيمياء | رصاص |
15 | مناعيات | أضداد اللايشمانيا |
5 | أحياء دقيقة | لايشمانيا ، فحص مباشر |
20 | دمويات | فوسفاتاز قلوية / الكريات البيضاء |
20 | هورمونات | حاثة الجسم الأصفر |
7.5 | كيمياء | ليباز |
2 | أحياء دقيقة | دسم البراز ، كشف |
30 | أحياء دقيقة | دسم البراز ، معايرة |
3 | كيمياء | شحوم عامة |
20 | مصليات | أضداد الليستريا |
5 | كيمياء | ليثيوم |
7.5 | كيمياء | ماغنيزيوم |
5 | أحياء دقيقة | ملاريا ، الفحص المباشر |
15 | كيمياء | منغنيز |
15 | كيمياء | زئبق |
30 | بول | ميتانفرين ، بول |
10 | دمويات | ميتيموغلوبين |
25 | أدوية | ميتوتركسات |
6 | بول | بيلة الميكرو ألبومين ، معايرة كيفية |
20 | بول | بيلة الميكرو ألبومين ، معايرة كمية |
30 | مناعيات | أضداد الميتوكوندريا |
40 | أحياء دقيقة | زرع الميكوبلاسما |
20 | كيمياء | ميوغلوبين |
15 | كيمياء | نيكل |
1 | أحياء دقيقة | دم خفي |
40 | مناعيات | أوستيوكالسين |
7.5 | أحياء دقيقة | زروعات أخرى |
40 | بول | حماضات في البول ، معايرة |
6 | كيمياء | فوسفاتاز حامضة بروستاتية |
20 | كيمياء | بيبتايد C |
20 | دمويات | تلوين حمض فوق اليود (شيف) |
20 | دمويات | تلوين البيروكسيداز |
25 | أدوية | فينوباربيتال |
15 | بول | فينول ، معايرة |
25 | أدوية | فينوتئين |
30 | مناعيات | أضداد الفوصفوليبد IgG |
30 | مناعيات | أضداد الفوصفوليبد IgM |
5 | كيمياء | فوسفوليبيد |
2.5 | كيمياء | فوسفور |
2 | بول | حمض فنيل بيروفيك ، كشف |
2 | دمويات | صفيحات ، تعداد |
20 | بول | بورفوبيلينوجين ، معايرة |
5 | سائل منوي | حموضة المهبل وحركة الحيوانات المنوية |
2.5 | كيمياء | بوتاسيوم |
3 | بول | تفاعل الحمل |
20 | هورمونات | بروجستيرون |
30 | هورمونات | بروجستيرون ، 17 - هيدروكسي |
20 | هورمونات | برولاكتين |
5 | نماذج | تمسيد البروستات |
10 | تخثر | اختبار الجيلاتين لكبريتات البروتامين |
25 | تخثر | بروتين C |
25 | تخثر | بروتين S |
1.5 | سوائل | بروتين ، س د ش أو سوائل أخرى |
3.5 | كيمياء | آحينات الدم الكلية & أ/غ |
2.5 | تخثر | زمن البروترومبين |
30 | واسمات | مستضدات البروستات النوعية |
40 | واسمات | مستضدات البروستات النوعية الحرة |
30 | هورمونات | حاثة جارات الدرق |
5 | تخثر | زمن الترومبوبلاستين الجزئي |
20 | تخثر | زمن الترومبوبلاستين الجزئي LA |
1.5 | نماذج | أخذ عينات القيح والفطور والأشعار الخ… |
15 | كيمياء | حمض البيروفي |
5 | مصليات | عامل الرثية ، معايرة |
2.5 | مصليات | عامل الرثية ، كشف |
2 | نماذج | أخذ المسحة الشرجية |
25 | كيمياء | رينين |
2 | دمويات | شبكيات ، تعداد |
1 | سوائل | تفاعل ريفالتا |
20 | مناعيات | أضداد الحصبة الألمانية IgG |
20 | مناعيات | أضداد الحصبة الألمانية IgM |
25 | أدوية | حمض الصفصاف |
7.5 | سائل منوي | زرع السائل المنوي |
10 | كيمياء | سيروتينين |
2 | دمويات | خلايا منجلية |
30 | مناعيات | أضداد العضلات الملساء |
2.5 | كيمياء | صوديوم |
50 | هورمونات | سوماتودين C |
25 | سائل منوي | أضداد الحيوانات المنوية |
30 |